ISUZU DIESEL 4HK1 CAMSHAFT AND VALVE ENGINE PARTS CATALOG
🚜 Compatible Models
-
Hitachi Excavators: ZX200-3, ZX210-3, ZX240-3, ZX270-3, ZX190W-3, ZX210LCH-3
-
Case Excavators: CX210B, CX240B, CX225SR
-
JCB Excavators: JS200, JS210, JS220, JS235
-
Sany Excavators: SY215, SY225, SY235
-
Isuzu Trucks: N-Series (NPR, NQR, NRR), F-Series (Forward)
🛠️ WinsParts Technical Support & Failure Guide
What We Usually See: Common Camshaft & Valve Failures
In our experience, the 4HK1 valvetrain is robust, but it’s highly sensitive to lubrication and heat.
-
Camshaft Lobe Wear: We often see "pitted" or worn-down lobes. This usually happens due to dirty oil or using the wrong oil viscosity, leading to a loss of engine lift and power.
-
Valve Recession: If the engine has been running too hot, the exhaust valves can "sink" into the cylinder head. WinsParts Warning: This leads to a loss of compression and hard starting, especially when the engine is cold.
-
Broken Valve Springs: While rare, a broken spring can cause the valve to drop into the cylinder, potentially destroying the piston and the 4HK1 block we discussed earlier.
WinsParts Installation Pro-Tips
-
The "Lube" Rule: Never install a "dry" camshaft. At WinsParts, we recommend using high-moly assembly lube on every lobe and bearing journal during the first start-up to prevent immediate scoring.
-
Valve Clearance is Critical: For the 4HK1, always set the valve clearance (lash) strictly according to the factory manual (typically 0.4mm for both intake and exhaust when cold). Too tight, and you'll burn the valves; too loose, and you'll damage the camshaft.
-
Replace the Seals: Whenever you replace the valves, always install new valve stem seals. It’s a small cost that prevents blue smoke and oil consumption.
-
Check the Gear Timing: The 4HK1 has precise timing marks on the camshaft gear. We always double-check these marks after rotating the crankshaft twice by hand to ensure no interference before hitting the starter.


| Ref | Part No | Qty | Parts name | Description |
| 1 | 8972621660 | [1] | ISUZU 4HK1 CAMSHAFT | 8-97262166-0 897262-1660 8-97262-166-0 |
| 4 | 8943958822 | [8] | ISUZU 4HK1 VALVE; INL | 8-94395882-2 894395-8822 8-94395-882-2 |
| 5 | 8972098763 | [8] | ISUZU 4HK1 VALVE; EXH | 8-97209876-3 897209-8763 8-97209-876-3 |
| 7 | 8943964390 | [1] | ISUZU 4HK1 BOLT; CM/SHF GEAR | 8-94396439-0 894396-4390 8-94396-439-0 |
| 8 | 9098518503 | [1] | ISUZU 4HK1 WASHER; CM/SHF GEAR | 9-09851850-3 909851-8503 9-09851-850-3 |
| 9 | 8973244720 | [1] | ISUZU 4HK1 GEAR; CM/SHF | 8-97324472-0 897324-4720 8-97324-472-0 |
| 12 | 8943994870 | [1] | ISUZU 4HK1 KEY; CAM GEAR SET | 8-94399487-0 894399-4870 8-94399-487-0 |
| 37 | 8973569390 | [10] | ISUZU 4HK1 METAL; CM/SHF | 8-97356939-0 897356-9390 8-97356-939-0 |
| 37 | 8973861890 | [10] | ISUZU 4HK1 METAL; CM/SHF | 8-97386189-0 897386-1890 8-97386-189-0 |
| 53 | 8973064262 | [1] | ISUZU 4HK1 SHAFT; ROCKER ARM | 8-97306426-2 897306-4262 8-97306-426-2 |
| 53 | 8973899210 | [1] | ISUZU 4HK1 SHAFT; ROCKER ARM | 8-97389921-0 897389-9210 8-97389-921-0 |
| 57 | 8943931310 | [3] | ISUZU 4HK1 BOLT; ROCKER ARM BRKT | 8-94393131-0 894393-1310 8-94393-131-0 |
| 61 | 8943948030 | [8] | ISUZU 4HK1 SCREW; ADJ,BRIDGE | 8-94394803-0 894394-8030 8-94394-803-0 |
| 62 | 9098445740 | [8] | ISUZU 4HK1 NUT; ADJ SCREW LK BRIDGE | 9-09844574-0 909844-5740 9-09844-574-0 |
| 63 | 8943920023 | [8] | ISUZU 4HK1 BRIDGE | 8-94392002-3 894392-0023 8-94392-002-3 |
| 65 | 5125650040 | [32] | ISUZU 4HK1 COLLAR; SPLIT | 5-12565004-0 512565-0040 5-12565-004-0 |
| 068(A). | 8943958840 | [8] | ISUZU 4HK1 SPRING; VLV | 8-94395884-0 894395-8840 8-94395-884-0 |
| 068(B). | 8943958851 | [8] | ISUZU 4HK1 SPRING; VLV | 8-94395885-1 894395-8851 8-94395-885-1 |
| 071(A). | 8943907832 | [16] | ISUZU 4HK1 SEAT; SPR | 8-94390783-2 894390-7832 8-94390-783-2 |
| 071(B). | 8943914680 | [16] | ISUZU 4HK1 SEAT; SPR | 8-94391468-0 894391-4680 8-94391-468-0 |
| 72 | 8971203070 | [16] | ISUZU 4HK1 SEAL; VLV GUIDE | 8-97120307-0 897120-3070 8-97120-307-0 |
| 72 | 8973767200 | [16] | ISUZU 4HK1 SEAL; VLV GUIDE | 8-97376720-0 897376-7200 8-97376-720-0 |
| 078(A). | 8973064213 | [4] | ISUZU 4HK1 ARM; ROCKER | 8-97306421-3 897306-4213 8-97306-421-3 |
| 078(B). | 8973064243 | [4] | ISUZU 4HK1 ARM; ROCKER | 8-97306424-3 897306-4243 8-97306-424-3 |
| 81 | 8943950240 | [8] | ISUZU 4HK1 SCREW; ADJ,ROCKER ARM | 8-94395024-0 894395-0240 8-94395-024-0 |
| 82 | 8943960152 | [8] | ISUZU 4HK1 CAP; ROCKER SHAFT | 8-94396015-2 894396-0152 8-94396-015-2 |
| 83 | 9091114100 | [8] | ISUZU 4HK1 NUT; ADJ SCREW,LK | 9-09111410-0 909111-4100 9-09111-410-0 |
| 83 | 0911115100 | [8] | ISUZU 4HK1 NUT; ADJ SCREW,LK | 0-91111510-0 091111-5100 0-91111-510-0 |
| 87 | 0280808400 | [2] | ISUZU 4HK1 BOLT; ROCKER SHAFT | 0-28080840-0 028080-8400 0-28080-840-0 |
| 87 | 0280508400 | [2] | ISUZU 4HK1 BOLT; ROCKER SHAFT | 0-28050840-0 028050-8400 0-28050-840-0 |
| 95 | 8943929990 | [4] | ISUZU 4HK1 SPRING; ROCKER SHAFT | 8-94392999-0 894392-9990 8-94392-999-0 |
| 96 | 8973344140 | [3] | ISUZU 4HK1 BRACKET; ROCKER ARM SHAFT | 8-97334414-0 897334-4140 8-97334-414-0 |
| 101(A). | 8943722211 | [1] | ISUZU 4HK1 BOLT; THRUST COLLAR | 8-94372221-1 894372-2211 8-94372-221-1 |
| 101(B). | 0280608160 | [3] | ISUZU 4HK1 BOLT; THRUST COLLAR | 0-28060816-0 028060-8160 0-28060-816-0 |
| 101(C). | 0239514250 | [1] | ISUZU 4HK1 BOLT; THRUST COLLAR | 0-23951425-0 023951-4250 0-23951-425-0 |
| 102(A). | 8980238810 | [1] | ISUZU 4HK1 COVER; IDLE GEAR | 8-98023881-0 898023-8810 8-98023-881-0 |
| 102(A). | 8943346811 | [1] | ISUZU 4HK1 COVER; IDLE GEAR | 8-94334681-1 894334-6811 8-94334-681-1 |
| 102(B). | 8970968260 | [1] | ISUZU 4HK1 COVER; IDLE GEAR | 8-97096826-0 897096-8260 8-97096-826-0 |
| 105 | 9916664600 | [1] | ISUZU 4HK1 BOLT; IDLE GEAR SHAFT | 9-91666460-0 991666-4600 9-91666-460-0 |
| 105 | 0169564600 | [1] | ISUZU 4HK1 BOLT; IDLE GEAR SHAFT | 0-16956460-0 016956-4600 0-16956-460-0 |
| 107(A). | 8973500210 | [1] | ISUZU 4HK1 SHAFT; IDLE GEAR | 8-97350021-0 897350-0210 8-97350-021-0 |
| 107(B). | 8971863981 | [1] | ISUZU 4HK1 SHAFT; IDLE GEAR | 8-97186398-1 897186-3981 8-97186-398-1 |
| 107(C). | 8980234501 | [1] | ISUZU 4HK1 SHAFT; IDLE GEAR | 8-98023450-1 898023-4501 8-98023-450-1 |
| 107(C). | 8980410990 | [1] | ISUZU 4HK1 SHAFT; IDLE GEAR | 8-98041099-0 898041-0990 8-98041-099-0 |
| 107(D). | 8971043800 | [1] | ISUZU 4HK1 SHAFT; IDLE GEAR | 8-97104380-0 897104-3800 8-97104-380-0 |
| 107(D). | 8980607800 | [1] | ISUZU 4HK1 SHAFT; IDLE GEAR | 8-98060780-0 898060-7800 8-98060-780-0 |
| 111(A). | 8972097282 | [3] | ISUZU 4HK1 COLLAR; THRUST,IDLE GEAR | 8-97209728-2 897209-7282 8-97209-728-2 |
| 111(B). | 8980236160 | [1] | ISUZU 4HK1 COLLAR; THRUST,IDLE GEAR | 8-98023616-0 898023-6160 8-98023-616-0 |
| 112(A). | 8976005861 | [1] | ISUZU 4HK1 GEAR; IDLE | 8-97600586-1 897600-5861 8-97600-586-1 |
| 112(B). | 8980234521 | [1] | ISUZU 4HK1 GEAR; IDLE | 8-98023452-1 898023-4521 8-98023-452-1 |
| 112(B). | 8980410640 | [1] | ISUZU 4HK1 GEAR; IDLE | 8-98041064-0 898041-0640 8-98041-064-0 |
| 112(C). | 8976005900 | [1] | ISUZU 4HK1 GEAR; IDLE | 8-97600590-0 897600-5900 8-97600-590-0 |
| 112(C). | 8976067670 | [1] | ISUZU 4HK1 GEAR; IDLE | 8-97606767-0 897606-7670 8-97606-767-0 |
| 112(D). | 8973004480 | [1] | ISUZU 4HK1 GEAR; IDLE | 8-97300448-0 897300-4480 8-97300-448-0 |
| 112(D). | 8976069290 | [1] | ISUZU 4HK1 GEAR; IDLE | 8-97606929-0 897606-9290 8-97606-929-0 |
| 117 | 8971131670 | [1] | ISUZU 4HK1 BOLT; FLANGE | 8-97113167-0 897113-1670 8-97113-167-0 |
| 203 | 8980410890 | [2] | ISUZU 4HK1 WASHER; THRUST | 8-98041089-0 898041-0890 8-98041-089-0 |
| 206(A). | 1125280280 | [1] | ISUZU 4HK1 BUSHING; IDLE GEAR | 1-12528028-0 112528-0280 1-12528-028-0 |
| 206(B). | 8943693400 | [1] | ISUZU 4HK1 BUSHING; IDLE GEAR | 8-94369340-0 894369-3400 8-94369-340-0 |
| 206(B). | 8976067680 | [1] | ISUZU 4HK1 BUSHING; IDLE GEAR | 8-97606768-0 897606-7680 8-97606-768-0 |
| 206(C). | 8971126080 | [1] | ISUZU 4HK1 BUSHING; IDLE GEAR | 8-97112608-0 897112-6080 8-97112-608-0 |
| 206(C). | 8976067700 | [1] | ISUZU 4HK1 BUSHING; IDLE GEAR | 8-97606770-0 897606-7700 8-97606-770-0 |
| 223 | 1096234230 | [1] | ISUZU 4HK1 GASKET; COVER,IDLE GEAR | 1-09623423-0 109623-4230 1-09623-423-0 |
| 224 | 0280508160 | [2] | ISUZU 4HK1 BOLT; COVER | 0-28050816-0 028050-8160 0-28050-816-0 |
| 267(A). | 8980148310 | [1] | ISUZU 4HK1 SENSOR; CAM ANGLE | 8-98014831-0 898014-8310 8-98014-831-0 |
| 269 | 0280506120 | [1] | ISUZU 4HK1 BOLT; SENSOR | 0-28050612-0 028050-6120 0-28050-612-0 |
| 350 | 8973871940 | [1] | ISUZU 4HK1 GASKET; SENSOR, CAM ANGLE | 8-97387194-0 897387-1940 8-97387-194-0 |
