
YM129211-77920 12921177920 TEMPORIZADOR CONTROLADOR ARRANQUE Interruptor de relé Hitachi ZX48U-3F ZX50U-3F ZX52U ZX60 Excavadora Repuestos
1. 119626-77210 [1] ALTERNADOR
2. X9490561001 [1] TUERCA
3. 129052-77380 [1] CONJUNTO DE ROTOR
4. 123501-79240 [1] COJINETE DE BOLAS
5. 119620-79250 [1] CUBIERTA, COJINETE
6. 129052-77422 [1] CONJUNTO DE MARCO
7. 119620-79200 [1] RODAMIENTO DE BOLAS
8. 119620-79210 [1] PLACA, RETENEDOR
9. 119620-79220 [4] TORNILLO
10. 119620-79230 [2] PERNO
11. 128401-77440 [1] MARCO, EXTREMO TRASERO
12. 119620-77461 [1] POLEA
13. 119620-77471 [1] TUERCA
14. 119620-77490 [1] CUELLO
15. 119626-77710 [1] CONJUNTO REGULADOR
16. 129052-79260 [1] TITULAR
17. 129052-79270 [1] SOPORTE PARA CEPILLO
18. 119620-79290 [6] TORNILLO
19. 119620-79300 [1] TORNILLO
20. 119620-79310 [3] PERNO
21. 119620-79320 [2] TORNILLO
22. 119620-79330 [2] PERNO
23. 119620-79340 [1] BUJE, AISLAMIENTO
24. 119620-79350 [2] TUERCA
25. 119626-77450 [1] CUBIERTA, EXTREMO, RR
26. 119740-77250 [1] PERNO, M10X76
27. 26306-100002 [1] TUERCA, M10
28. 119940-77270 [1] ESPACIADOR, GENERADOR
29. 119940-77330 [1] AJUSTADOR DE CINTURÓN
30. 129972-77341 [1] PERNO, AJUSTADOR
31. 26106-080452 [1] PERNO M 8X 45 CHAPADO
32. 119802-77200 [1] RELÉ DE SEGURIDAD
33. 119650-77910 [1] RELÉ, CRECER
36. 129211-77920 [1] TEMPORIZADOR




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Sistema Principal | Subsistemas |
|---|---|
| 1. Sistema de potencia |
- Motor - Sistema de admisión de aire - Sistema de suministro de combustible - Sistema de lubricación - Sistema de refrigeración - Sistema de escape |
| 2. Sistema hidráulico |
- Bomba principal - Válvula de control - Válvula de control principal - Cilindros hidráulicos (pluma, brazo, balde) - Motor de giro - Motor de traslación - Válvula de alivio/seguridad - Depósito hidráulico y filtros - Sistema de control piloto |
| 3. Sistema eléctrico |
- ECU y monitor - Batería - Motor de arranque y alternador - Cableado - Sensores (presión, temperatura, posición) - Válvulas solenoides - Sistema de iluminación y alarma |
| 4. Equipo de trabajo |
- Pluma - Brazo - Balde - Acoplador rápido - Accesorios (martillo, garra, cizalla) |
| 5. Tren de rodaje / Sistema de traslación |
- Orugas / Neumáticos - Rodillos de oruga, rodillos de soporte, ruedas guía - Tensor de oruga - Motor de traslación y reductor |
| 6. Sistema de giro |
- Motor de giro - Reductor de giro - Cojinete de giro - Freno de giro |
| 7. Sistema de control |
- Cabina del operador - Joysticks - Pedales y palancas - Sistema de A/C - Sistema de cámara y monitor |
| 8. Lubricación y mantenimiento |
- Filtro de aceite hidráulico - Filtro de combustible - Filtro de aire - Puntos de engrase - Sistema de engrase automático (opcional) |
