
7Y-1941 118-9848 118-9849 7Y1941 1189848 1189849 CAT Tubo superior de agua TUBO Manguera inferior del radiador Piezas de excavadora Caterpillar 320b e320b
1. 8T-4192 M [4] PERNO (M12X1.75X25-MM)
2. 8T-4223 [4] ARANDELA RESISTENTE (13,5 X 25,5 X 3 MM DE ESPESOR)
3. 127-5821 [1] PANTALLA COMO
4. 127-5820 [1] PANTALLA COMO
5. 118-9954 [1] NÚCLEO COMO
6. 118-9955 [1] MARCO COMO
7. 124-1587 [2] SELLO
8. 124-1613 [1] TAPA AS-RADIADOR
9. 155-7102 [2] SELLO
10. 135-5620 [1] CUBIERTA COMO
11. 124-1586 [2] SELLO
12. 096-4035 [3] CLIP
13. 124-1588 [2] SELLO
14. 8T-4200 M [16] PERNO (M8X1.25X16-MM)
15. 8T-4224 [16] ARANDELA RESISTENTE (8,8 X 16 X 2 MM DE ESPESOR)
16. 096-4034 M [3] PERNO DE ALA (M6X1X15-MM)
17. 184-3901 [2] SELLO
18. 184-3896 [1] NÚCLEO AS-RADIADOR
19. 7Y-1976 E MANGUERA DE AGUA (135CM)
20. 093-5432 M [1] VÁLVULA AS-DRENAJE
1. 118-9848 [1] MANGUERA SUPERIOR
2. 5P-0597 [6] ABRAZADERA-MANGUERA
3. 109-9496 Y [1] RADIADOR Y ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO GP
4. 096-0061 [3] CORREA-CABLE
5. 096-4035 [1] CLIP
6. 096-0744 [1] TANQUE DE REFRIGERANTE (INCLUYE INTERRUPTOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE)
096-5820 [1] TAPA COMO
7. 8T-4224 [4] ARANDELA RESISTENTE (8,8 X 16 X 2 MM DE ESPESOR)
8. 8T-4200 M [2] PERNO (M8X1.25X16-MM)
9. 099-6607 [1] BANDA
10. 7Y-1976 E MANGUERA DE AGUA (86CM)
11. 6V-5030 SELLO D (.6M)
12. 9X-8257 [4] ARANDELA (17,5 X 30 X 3,5 MM DE ESPESOR)
13. 7X-2553 M [4] PERNO (M16X2X40-MM)
14. 118-9849 [1] MANGUERA INFERIOR
15. 7Y-1945 [2] ABRAZADERA
16. 8T-4223 [4] ARANDELA RESISTENTE (13,5 X 25,5 X 3 MM DE ESPESOR)
17. 8T-4192 M [4] PERNO (M12X1.75X25-MM)
18. 7Y-1941 [1] MANGUERA
19. 7Y-1938 [1] TUBERÍA COMO
20. 8T-3647 M [2] PERNO (M8X1.25X80-MM)
21. 7X-7729 [10] ARANDELA (11X25X3 MM DE ESPESOR)
22. 8T-4137 M [10] PERNO (M10X1.5X20-MM)
23. 124-1664 [1] GUARDIA COMO
8T-3490 M [2] TUERCA SOLDADURA (M10X1.5-THD)
24. 124-1657 [1] GUARDIA COMO




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Sistema Principal | Subsistemas |
|---|---|
| 1. Sistema de potencia |
- Motor - Sistema de admisión de aire - Sistema de suministro de combustible - Sistema de lubricación - Sistema de refrigeración - Sistema de escape |
| 2. Sistema hidráulico |
- Bomba principal - Válvula de control - Válvula de control principal - Cilindros hidráulicos (pluma, brazo, balde) - Motor de giro - Motor de traslación - Válvula de alivio/seguridad - Depósito hidráulico y filtros - Sistema de control piloto |
| 3. Sistema eléctrico |
- ECU y monitor - Batería - Motor de arranque y alternador - Cableado - Sensores (presión, temperatura, posición) - Válvulas solenoides - Sistema de iluminación y alarma |
| 4. Equipo de trabajo |
- Pluma - Brazo - Balde - Acoplador rápido - Accesorios (martillo, garra, cizalla) |
| 5. Tren de rodaje / Sistema de traslación |
- Orugas / Neumáticos - Rodillos de oruga, rodillos de soporte, ruedas guía - Tensor de oruga - Motor de traslación y reductor |
| 6. Sistema de giro |
- Motor de giro - Reductor de giro - Cojinete de giro - Freno de giro |
| 7. Sistema de control |
- Cabina del operador - Joysticks - Pedales y palancas - Sistema de A/C - Sistema de cámara y monitor |
| 8. Lubricación y mantenimiento |
- Filtro de aceite hidráulico - Filtro de combustible - Filtro de aire - Puntos de engrase - Sistema de engrase automático (opcional) |
