
320-3063 3203063 CAT C9 3512B 3516B 3516E Piezas del motor Interruptor del sensor de presión Caterpillar 318 312D2 320D2 Repuestos
1. 489-4969 CY [1] CABLEADO GP-MOTOR (ARNÉS)
2. 4P-7068 [1] SOPORTE
3. 7K-1181 C [85] CORREA-CABLE
4. 111-3684 [1] MANGUERA COMO
5. 195-2431 [6] SENSOR GP-DETONACIÓN
(CADA UNO INCLUYE)
8T-8730 [3] CONECTOR DE ENCHUFE (16-GA A 18-GA)
8T-8731 [1] CONECTOR DE ENCHUFE (3 PINES)
9X-1813 E FUNDA (16 CM)
6. 243-5752 Y [12] SENSOR GP-TEMPERATURA (ESCAPE DEL CILINDRO)
7. 256-6453 [1] SENSOR DE TEMPERATURA (2 PINES) (ENTRADA DEL TURBOCOMPRESOR)
7A. 256-6453 [1] SENSOR DE TEMPERATURA (2 PINES) (POSTENFRIADOR DE CIRCUITO SEPARADO)
7B. 256-6453 [1] SENSOR DE TEMPERATURA (2 CLAVIJAS) (REFRIGERANTE DEL MOTOR)
7C. 256-6453 [1] SENSOR DE TEMPERATURA (2 PINES) (ENTRADA DE AIRE)
8. 261-6847 [2] ADAPTADOR
9. 261-6848 Y [1] SENSOR GP-TEMPERATURA DE ESCAPE (TURBOCOMPRESOR, DERECHO)
9A. 261-6848 Y [1] SENSOR GP-TEMPERATURA DE ESCAPE (TURBOCOMPRESOR, IZQUIERDO)
10. 305-6873 [1] SENSOR GP-PRESIÓN (COMBUSTIBLE)
11. 318-1181 Y [1] SENSOR GP-VELOCIDAD (MAGNÉTICO)
12. 320-3060 [2] SENSOR GP-PRESIÓN (ACEITE DE MOTOR)
12A. 320-3060 [1] SENSOR GP-PRESIÓN (TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE)
12B. 320-3060 [1] SENSOR GP-PRESIÓN (SALIDA DE COMBUSTIBLE)
13. 320-3061 [1] SENSOR GP-PRESIÓN (COLECTOR DE ENTRADA DE AIRE)
14. 320-3063 [1] SENSOR GP-PRESIÓN (ENTRADA DEL TURBOCOMPRESOR, IZQUIERDO)
14A. 320-3063 [1] SENSOR GP-PRESIÓN (ENTRADA DEL TURBOCOMPRESOR, DERECHO)
14B. 320-3063 [1] SENSOR GP-PRESIÓN (ATMOSFÉRICA)
14C. 320-3063 [1] SENSOR GP-PRESIÓN (CÁRTER)
15. 353-5439 [1] CONECTOR
16. 353-5440 [2] ADAPTADOR
17. 353-5441 [5] ADAPTADOR-CODO
18. 001-9440 [1] CONECTOR
19. 034-3557 [3] PERNO DE BLOQUEO (3/8-16X1.125 PULG.)
20. 0L-1352 [1] PERNO (3/8-16X3,25 PULG.)
21. 0L-2070 [13] PERNO (3/8-16X2,25 PULG.)
22. 0S-0509 [1] PERNO (3/8-16X0.75 PULG.)
23. 0S-1588 [1] PERNO (3/8-16X1,25 PULG.)
24. 0S-1594 [11] PERNO (3/8-16X1 PULG.)
25. 132-5789 C [4] CLIP (ESCALERA)
26. 1A-2029 C [5] PERNO (3/8-16X1.125 PULG.)
27. 214-7566 [7] SELLO-ANILLO TÓRICO
28. 214-7568 [2] SELLO-ANILLO TÓRICO
29. 228-7100 [9] SELLO-ANILLO TÓRICO
30. 228-7101 [1] SELLO-ANILLO TÓRICO
31. 238-5080 [4] SELLO-ANILLO TÓRICO
32. 273-5041 Y [1] SENSOR GP-VELOCIDAD (SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR)
33. 330-9739 [1] ADAPTADOR
34. 335-3999 [2] CONECTOR
35. 352-3966 C [2] CLIP (ESCALERA)
36. 352-3968 [2] CLIP (ESCALERA)
37. 3A-3692 [2] CLIP
38. 3B-1915 [1] PERNO (3/8-16X1.375 PULG.)
39. 3J-7354 [2] SELLO-ANILLO TÓRICO
40. 4P-7429 [3] CLIP (ESCALERA)
41. 4P-7581 [21] CLIP (ESCALERA)
42. 4P-8134 C [46] CLIP (ESCALERA)
43. 4S-5719 [4] ESPACIADOR (10,31 X 25 X 12,7 MM DE ESPESOR)
44. 5M-2894 C [45] ARANDELA RESISTENTE (10,2 X 18,5 X 2,5 MM DE ESPESOR)
45. 5N-2126 [12] CONECTOR (TERMOPAR)
46. 5P-3426 [1] CODO
47. 5P-8245 C [2] ARANDELA RESISTENTE (13,5 X 25,5 X 3 MM DE ESPESOR)
48. 6L-4428 [4] PERNO DE BLOQUEO CÓNICO (3/8-16 X 4.01 PULG.)
49. 6V-1581 [1] CLIP (RANURA)
50. 6V-1582 [1] CLIP (PESTAÑA)
51. 6V-5048 [1] SELLO-ANILLO TÓRICO
52. 6V-9330 [2] CODO
53. 6W-6672 [13] ESPACIADOR (10,5 X 20 X 38 MM DE ESPESOR)
54. 7X-0341 C [2] PERNO (1/2-13X7 PULG.)
55. 8M-9024 [1] ARANDELA RESISTENTE (10,2 X 22,5 X 5 MM DE ESPESOR)
56. 9S-8752 [10] TUERCA COMPLETA (3/8-16-THD)
57. 9X-0262 [1] ADAPTADOR
C CAMBIO DEL TIPO ANTERIOR
E ORDENAR POR CENTÍMETRO
Y ILUSTRACIÓN SEPARADA




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Sistema Principal | Subsistemas |
|---|---|
| 1. Sistema de potencia |
- Motor - Sistema de admisión de aire - Sistema de suministro de combustible - Sistema de lubricación - Sistema de refrigeración - Sistema de escape |
| 2. Sistema hidráulico |
- Bomba principal - Válvula de control - Válvula de control principal - Cilindros hidráulicos (pluma, brazo, balde) - Motor de giro - Motor de traslación - Válvula de alivio/seguridad - Depósito hidráulico y filtros - Sistema de control piloto |
| 3. Sistema eléctrico |
- ECU y monitor - Batería - Motor de arranque y alternador - Cableado - Sensores (presión, temperatura, posición) - Válvulas solenoides - Sistema de iluminación y alarma |
| 4. Equipo de trabajo |
- Pluma - Brazo - Balde - Acoplador rápido - Accesorios (martillo, garra, cizalla) |
| 5. Tren de rodaje / Sistema de traslación |
- Orugas / Neumáticos - Rodillos de oruga, rodillos de soporte, ruedas guía - Tensor de oruga - Motor de traslación y reductor |
| 6. Sistema de giro |
- Motor de giro - Reductor de giro - Cojinete de giro - Freno de giro |
| 7. Sistema de control |
- Cabina del operador - Joysticks - Pedales y palancas - Sistema de A/C - Sistema de cámara y monitor |
| 8. Lubricación y mantenimiento |
- Filtro de aceite hidráulico - Filtro de combustible - Filtro de aire - Puntos de engrase - Sistema de engrase automático (opcional) |
