ZX330-3 ZX330-3-HCMC ZX330-3F ZX350-3-AMS ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME ZX350LC-3FAMS ZX350LCN-3FAMS ZX350LCN-3FHCME ZX360H-3-HCMC ZX360LC-3-HCMC ZX400LCH-3 ZX400W-3 Hitachi

3104963 3103667 Tubo superior de agua TUBO Manguera inferior del radiador Hitachi ZX330-3 ZX350-3 ZX350K-3 ZX350LC-3 ZX360H-3 Piezas de excavadora
00. J921635 [4] PERNO
03. J222016 [4] ARANDELA
04. 3103667 [1] MANGUERA;AGUA
06. 3104963 [1] MANGUERA;AGUA
07. 4504491 [2] ABRAZADERA;MANGUERA
08. 4504199 [1] ABRAZADERA;MANGUERA
09. 4507512 [1] ABRAZADERA;MANGUERA
11. 4638691 [1] CAUCHO
12. 4631308 [1] BANDA
13. 4426044 [1] BLOQUEO
15. J271035 [6] PERNO;SEMS
15A. J901035 [1] PERNO
15B. J222010 [1] ARANDELA
00. 4614874 [1] RADIADOR
00A. 4649913 [1] NÚCLEO; RADIADOR
00B.4152858 [1] CAP
00C. 4648857 [1] ENFRIADOR DE ACEITE
00D. 4649914 [1] INTERMEDIO ENFRIADOR
00E. 4655660 [1] NETO
00F. 4655659 [1] NETO
00G. 4655666 [1] MARCO
00H. 4655665 [8] PERNO
00I. 4655664 [8] ARANDELA
00J. 4655663 [8] COJÍN
00K. 4655662 [8] COLLAR
00L. 4655661 [4] PERNO
00M. 4655658 [4] PERNO;ALA
00N. 4655657 [1] POLLA
00O. 4655656 [1] EMBALAJE
00P. 4655655 [1] EMBALAJE
00Q. 4655654 [1] EMBALAJE
00R. 4655653 [2] EMBALAJE
00S. 4655652 [2] EMBALAJE
00T. 4650020 [4] COJÍN
00U. 4655651 [1] EMBALAJE
00V. 4655650 [4] ARANDELA




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Sistema Principal | Subsistemas |
|---|---|
| 1. Sistema de potencia |
- Motor - Sistema de admisión de aire - Sistema de suministro de combustible - Sistema de lubricación - Sistema de refrigeración - Sistema de escape |
| 2. Sistema hidráulico |
- Bomba principal - Válvula de control - Válvula de control principal - Cilindros hidráulicos (pluma, brazo, balde) - Motor de giro - Motor de traslación - Válvula de alivio/seguridad - Depósito hidráulico y filtros - Sistema de control piloto |
| 3. Sistema eléctrico |
- ECU y monitor - Batería - Motor de arranque y alternador - Cableado - Sensores (presión, temperatura, posición) - Válvulas solenoides - Sistema de iluminación y alarma |
| 4. Equipo de trabajo |
- Pluma - Brazo - Balde - Acoplador rápido - Accesorios (martillo, garra, cizalla) |
| 5. Tren de rodaje / Sistema de traslación |
- Orugas / Neumáticos - Rodillos de oruga, rodillos de soporte, ruedas guía - Tensor de oruga - Motor de traslación y reductor |
| 6. Sistema de giro |
- Motor de giro - Reductor de giro - Cojinete de giro - Freno de giro |
| 7. Sistema de control |
- Cabina del operador - Joysticks - Pedales y palancas - Sistema de A/C - Sistema de cámara y monitor |
| 8. Lubricación y mantenimiento |
- Filtro de aceite hidráulico - Filtro de combustible - Filtro de aire - Puntos de engrase - Sistema de engrase automático (opcional) |
