
16851-60014 1685160014 SOLENOID STOP Válvula solenoide de cierre de combustible Apagado Piezas eléctricas Kubota
Pos. N.º de pieza Cant. Nombre de las piezas Comentarios
010. 15852-52850 [1] CUBIERTA
020. 16264-52140 [1] JUNTA, BOMBA DE COMBUSTIBLE
030. 01023-50618 [2] PERNO, SEMS <=4CZZ999
030. 01023-50616 [2] PERNO, SEMS >=4DA0001
040. 16855-54090 [1] APARATO DE CONJUNTO, RALENTÍ <=AHZ999
040. 16855-54092 [1] APARATO DE CONJUNTO, RALENTÍ >=AJ0001
050. 15261-54100 [1] PERNO DE CONJUNTO, AJUSTE <=AHZ999
050. 15261-54103 [1] PERNO DE AJUSTE >=AJ0001
060. 15261-92020 [1] TUERCA
070. 15841-54220 [1] TUERCA, TAPA
080. 15021-33660 [2] EMBALAJE
090. 15841-54270 [1] CAP
095. 1J094-54350 [1] PERNO, CONJ. (AJUSTE) >=4GQ0001
100. 15841-54122 [1] PERNO DE AJUSTE <=4F1505
100. 15841-54123 [1] PERNO DE AJUSTE >=4G0001
110. 1G031-54210 [1] TUERCA(BLOQUEO) <=4GPZ999
110. 1J094-54210 [1] TUERCA(BLOQUEO) >=4GQ0001
120. 15601-96650 [1] EMBALAJE
125. 1G021-96650 [1] JUNTA <=4FZZ999
125. 15601-96650 [1] EMPAQUE >=4GA0001
130. 15841-92330 [1] TUERCA, TAPA <=4GPZ999
130. 1J094-54380 [1] TUERCA, TAPA, CONJ. >=4GQ0001
137. 1J094-54280 [1] ANILLO DE SEGURIDAD,INT >=4GQ0001
150. 16851-60010 [1] SOLENOIDE, PARADA ORDENAR POR REF.No. 150 PIEZA NUEVA <=5P2244
150. 16851-60013 [1] SOLENOIDE (PARADA) PEDIDO POR N.° DE REF. 150 PIEZA NUEVA >=5Q0001
150. 16851-60014 [1] SOLENOIDE, PARADA >=6S0001
150. 16851-60015 [1] SOLENOIDE, PARADA >=4JQ0001
160. 01754-50612 [2] PERNO, BRIDA
170. 16897-57480 [1] TITULAR




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Sistema Principal | Subsistemas |
|---|---|
| 1. Sistema de potencia |
- Motor - Sistema de admisión de aire - Sistema de suministro de combustible - Sistema de lubricación - Sistema de refrigeración - Sistema de escape |
| 2. Sistema hidráulico |
- Bomba principal - Válvula de control - Válvula de control principal - Cilindros hidráulicos (pluma, brazo, balde) - Motor de giro - Motor de traslación - Válvula de alivio/seguridad - Depósito hidráulico y filtros - Sistema de control piloto |
| 3. Sistema eléctrico |
- ECU y monitor - Batería - Motor de arranque y alternador - Cableado - Sensores (presión, temperatura, posición) - Válvulas solenoides - Sistema de iluminación y alarma |
| 4. Equipo de trabajo |
- Pluma - Brazo - Balde - Acoplador rápido - Accesorios (martillo, garra, cizalla) |
| 5. Tren de rodaje / Sistema de traslación |
- Orugas / Neumáticos - Rodillos de oruga, rodillos de soporte, ruedas guía - Tensor de oruga - Motor de traslación y reductor |
| 6. Sistema de giro |
- Motor de giro - Reductor de giro - Cojinete de giro - Freno de giro |
| 7. Sistema de control |
- Cabina del operador - Joysticks - Pedales y palancas - Sistema de A/C - Sistema de cámara y monitor |
| 8. Lubricación y mantenimiento |
- Filtro de aceite hidráulico - Filtro de combustible - Filtro de aire - Puntos de engrase - Sistema de engrase automático (opcional) |
