
1241701 1241702 124-1701 124-1702 CAT Tubo superior de agua TUBO Manguera inferior del radiador Piezas de excavadora Caterpillar E330B 330B E330
1. 135-5773 Y [1] RADIADOR Y ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO GP
2. 8T-4136 M [1] PERNO (M10X1.5X25-MM)
3. 124-1701 [1] MANGUERA SUPERIOR
4. 8T-6675 [4] ABRAZADERA-MANGUERA
5. 124-1703 [2] ABRAZADERA
6. 124-1702 [1] MANGUERA INFERIOR
7. 7X-2553 M [4] PERNO (M16X2X40-MM)
8. 9X-8257 [4] ARANDELA (17,5 X 30 X 3,5 MM DE ESPESOR)
9. 6V-5030 D [8] SELLO (.8M)
10. 7Y-1976 E MANGUERA DE AGUA (73CM)
11. 109-9436 [1] TANQUE DE REFRIGERANTE (INCLUYE INTERRUPTOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE)
(INCLUYE INTERRUPTOR DE NIVEL BAJO DE REFRIGERANTE)
171-3370 [1] TAPA AS (DESBORDAMIENTO DE REFRIGERANTE)
204-0920 [1] TAPA COMO (LLENADO DE REFRIGERANTE)
12. 096-4035 [1] CLIP
13. 096-0061 [3] CORREA-CABLE
14. 8T-4223 [4] ARANDELA RESISTENTE (13,5 X 25,5 X 3 MM DE ESPESOR)
15. 8T-4192 M [4] PERNO (M12X1.75X25-MM)
16. 124-1595 [2] PROTECCIÓN AS-FAN
17. 8T-4137 M [10] PERNO (M10X1.5X20-MM)
18. 8T-4121 [12] ARANDELA RESISTENTE (11X21X2.5 MM DE ESPESOR)
19. 109-9461 [1] BANDA
20. 8T-4191 M [1] PERNO (M10X1.5X16-MM)
1. 124-1768 [2] SELLO
2. 124-1762 [1] NÚCLEO AS-RADIADOR
3. 124-1613 [1] TAPA AS-RADIADOR
4. 124-1764 [1] MARCO COMO
5. 8T-4121 [22] ARANDELA RESISTENTE (11X21X2.5 MM DE ESPESOR)
6. 8T-4192 M [22] PERNO (M12X1.75X25-MM)
7. 124-1769 [2] SELLO
8. 7Y-1976 E MANGUERA DE AGUA
9. 093-5432 M [1] VÁLVULA AS-DRENAJE
10. 096-4035 [2] CLIP
11. 124-1765 [1] SUDARIO COMO
12. 124-1770 [2] SELLO
13. 124-1599 [2] SELLO
14. 096-4034 M [2] PERNO DE ALA (M6X1X15-MM)
15. 124-1771 [1] SELLO
16. 124-1766 [1] PANTALLA COMO
17. 124-1772 [2] SELLO
18. 124-1763 [1] NÚCLEO AS-ENFRIADOR DE ACEITE
19. 7Y-1976 E MANGUERA DE AGUA




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Sistema Principal | Subsistemas |
|---|---|
| 1. Sistema de potencia |
- Motor - Sistema de admisión de aire - Sistema de suministro de combustible - Sistema de lubricación - Sistema de refrigeración - Sistema de escape |
| 2. Sistema hidráulico |
- Bomba principal - Válvula de control - Válvula de control principal - Cilindros hidráulicos (pluma, brazo, balde) - Motor de giro - Motor de traslación - Válvula de alivio/seguridad - Depósito hidráulico y filtros - Sistema de control piloto |
| 3. Sistema eléctrico |
- ECU y monitor - Batería - Motor de arranque y alternador - Cableado - Sensores (presión, temperatura, posición) - Válvulas solenoides - Sistema de iluminación y alarma |
| 4. Equipo de trabajo |
- Pluma - Brazo - Balde - Acoplador rápido - Accesorios (martillo, garra, cizalla) |
| 5. Tren de rodaje / Sistema de traslación |
- Orugas / Neumáticos - Rodillos de oruga, rodillos de soporte, ruedas guía - Tensor de oruga - Motor de traslación y reductor |
| 6. Sistema de giro |
- Motor de giro - Reductor de giro - Cojinete de giro - Freno de giro |
| 7. Sistema de control |
- Cabina del operador - Joysticks - Pedales y palancas - Sistema de A/C - Sistema de cámara y monitor |
| 8. Lubricación y mantenimiento |
- Filtro de aceite hidráulico - Filtro de combustible - Filtro de aire - Puntos de engrase - Sistema de engrase automático (opcional) |
