
1. 176-4985 Y [1] CONTROL GP-JOYSTICK (RH)
2. 176-4986 Y [1] CONTROL GP-JOYSTICK (IZQUIERDO)
3. 6V-7357 M [6] PERNO (M6X1X25-MM)
4. 9X-8256 [6] ARANDELA (6,6X12X2 MM DE ESPESOR)
5. 2R-6806 C [17] ADAPTADOR
6. 3J-1907 C [39] SELLO-ANILLO TÓRICO
7. 5I-3103 I [1] MANGUERA COMO
8. 8T-4137 M [6] PERNO (M10X1.5X20-MM)
9. 8T-4121 [8] ARANDELA RESISTENTE (11X21X2.5 MM DE ESPESOR)
10. 131-5776 Y [1] VÁLVULA GP-PILOTO
11. 107-6630 [3] CONECTOR-FILTRO
12. 7I-0193 I [1] MANGUERA COMO
13. 107-1677 [1] OJAL
14. 108-7303 [1] OJAL
15. 7K-1181 [18] CORREA-CABLE
16. 123-2723 [1] ADAPTADOR
17. 4I-6233 CI [3] MANGUERA COMO
18. 7I-7117 I [2] MANGUERA COMO
19. 107-7058 Y [1] SELECTOR GP DE VÁLVULA
20. 8T-5005 M [2] PERNO (M10X1.5X70-MM)
21. 030-7947 C [10] CODO
22. 030-7955 [1] TEE-ACANALADO
23. 1P-1376 [1] CONECTOR-PUERTO
24. 5I-3190 [1] ACCESORIO
25. 105-7267 Y [1] VÁLVULA GP-CONTROL DE FLUJO
26. 4I-6495 I [1] MANGUERA COMO
27. 169-8040 C [1] MANGUERA COMO
28. 4I-6245 I [1] MANGUERA COMO
29. 4I-5507 I [1] MANGUERA COMO
30. 4I-7608 I [2] MANGUERA COMO
31. 6M-6853 [2] JUNTA TÓRICA EN T
32. 119-2362 I [1] MANGUERA COMO
33. 133-5691 I [1] MANGUERA COMO
34. 119-2363 I [1] MANGUERA COMO
35. 124-1105 I [1] MANGUERA COMO
36. 2P-1279 [8] CONTRATUERCA (9/16-18-THD)
37. 9X-8257 [8] ARANDELA (17,5 X 30 X 3,5 MM DE ESPESOR)
38. 119-2501 [1] APOYO
39. 119-2360 I [2] MANGUERA COMO
40. 119-2359 I [6] MANGUERA COMO
41. 106-0180 [1] INTERRUPTOR DE PRESIÓN AS (ELEVACIÓN DE LA PLUMA)
102-8802 [1] KIT-RECEPTÁCULO (2 PINES)
3E-3365 [1] CERRADURA DE RECEPTÁCULO DE CUÑA (2 PASADORES)
9W-0852 [2] CONECTOR DE PIN (14-GA A 16-GA)
42. 3J-7352 [2] CONECTOR
43. 3J-7354 [4] SELLO-ANILLO TÓRICO
44. 5I-4075 [2] ACCESORIO
45. 9S-4182 [2] ENCHUFE (7/16-20-ROSCA)
46. 106-0179 [2] INTERRUPTOR AS-PRESIÓN (RECORRECTO, IMPLEMENTO)
(CADA UNO INCLUYE)
102-8807 [1] KIT DE ENCHUFE DE CONEXIÓN (2 PINES)
3E-3362 [1] CIERRE DE CUÑA (2 PASADORES)
9W-0844 [2] ENCHUFE-CONECTOR (14-GA A 16-GA)
47. 4I-9521 [8] MARCADOR DE BANDA (ROJO, L1)
48. 4I-9522 [8] MARCADOR DE BANDA (AMARILLO, L2)
49. 4I-9523 [4] MARCADOR DE BANDA (AZUL, L3)
50. 4I-9524 [4] MARCADOR DE BANDA (MARRÓN, L4)
51. 4I-9525 [8] MARCADOR DE BANDA (NARANJA, R1)
52. 4I-9526 [8] MARCADOR DE BANDA (BLANCO, R2)
53. 4I-9527 [4] MARCADOR DE BANDA (VERDE, R3)
54. 4I-9528 [4] MARCADOR DE BANDA (PÚRPURA, R4)
55. 133-5813 [4] MARCADOR DE BANDA (GRIS, P)
56. 085-7356 C [1] ACCESORIO
57. 171-0189 CY [2] VÁLVULA GP-CONTROL DE FLUJO
58. 166-3092 C [1] MANGUERA COMO
C CAMBIO DEL TIPO ANTERIOR
ME REFIERO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDRÁULICA
PIEZA MÉTRICA M
Y ILUSTRACIÓN SEPARADA




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Sistema Principal | Subsistemas |
|---|---|
| 1. Sistema de potencia |
- Motor - Sistema de admisión de aire - Sistema de suministro de combustible - Sistema de lubricación - Sistema de refrigeración - Sistema de escape |
| 2. Sistema hidráulico |
- Bomba principal - Válvula de control - Válvula de control principal - Cilindros hidráulicos (pluma, brazo, balde) - Motor de giro - Motor de traslación - Válvula de alivio/seguridad - Depósito hidráulico y filtros - Sistema de control piloto |
| 3. Sistema eléctrico |
- ECU y monitor - Batería - Motor de arranque y alternador - Cableado - Sensores (presión, temperatura, posición) - Válvulas solenoides - Sistema de iluminación y alarma |
| 4. Equipo de trabajo |
- Pluma - Brazo - Balde - Acoplador rápido - Accesorios (martillo, garra, cizalla) |
| 5. Tren de rodaje / Sistema de traslación |
- Orugas / Neumáticos - Rodillos de oruga, rodillos de soporte, ruedas guía - Tensor de oruga - Motor de traslación y reductor |
| 6. Sistema de giro |
- Motor de giro - Reductor de giro - Cojinete de giro - Freno de giro |
| 7. Sistema de control |
- Cabina del operador - Joysticks - Pedales y palancas - Sistema de A/C - Sistema de cámara y monitor |
| 8. Lubricación y mantenimiento |
- Filtro de aceite hidráulico - Filtro de combustible - Filtro de aire - Puntos de engrase - Sistema de engrase automático (opcional) |
