
1-82550325-0 1825503250 ISUZU CONTROLADOR BUJÍA INCANDESCENTE Relé de precalentamiento con arnés para Hitachi ZX120 ZX130 ZX110 ZX180LC Excavadora Repuestos
001(A). 8972202974 [1] CONJ. DE ARRANQUE 24 V-4,5 KW NIKKO<BR>VER FIG. N.º 0-65 PARA COMPONENTE.
001(A). 8980620410 [1] CONJ. DE ARRANQUE 24 V-4,5 KW NIKKO<BR>VER FIG. N.º 0-65 PARA COMPONENTE.
002. 1812005308 [1] CONJ. GENERADOR 24 V-50 A MITSUBISHI<BR>VER FIG. N.º 0-66 PARA COMPONENTE.
007. 0911502120 [2] TUERCA; ARRANQUE A M12
007. 0911802120 [2] TUERCA; ARRANQUE M12
016(C). 0288564140 [1] PERNO; GEN M14X140
017(B). 9091605140 [1] ARANDELA; PL,GEN A ID=15
017(B). 0916105140 [1] ARANDELA; PL,GEN ID=15
019(C). 8970324991 [1] SOPORTE; GEN
024. 0280810250 [1] PERNO; SOPORTE GEN A M10X25 BRIDA
024. 0280810350 [3] PERNO; SOPORTE GEN A M10X35 BRIDA
024. 0280510250 [1] PERNO; BRIDA GEN BRKT M10X25
024. 0280510350 [3] PERNO; BRIDA GEN BRKT M10X35
046(B). 8942580140 [1] RELÉ; BUJÍA INCANDESCENTE
089. 8971256011 [1] INTERRUPTOR; ADVERTENCIA DE SOBRECALENTAMIENTO
293. 9829315110 [1] CABLE; TIERRA DE ARRANQUE A
293. 8971805560 [1] CABLE; TIERRA DE ARRANQUE
676(C). 8944749260 [1] PIEZA; DIST,GEN
688. 1825503250 [1] CONTROLADOR; BUJÍA INCANDESCENTE
838(B). 1831610330 [1] SENSOR; TERMO, QOS




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Sistema Principal | Subsistemas |
|---|---|
| 1. Sistema de potencia |
- Motor - Sistema de admisión de aire - Sistema de suministro de combustible - Sistema de lubricación - Sistema de refrigeración - Sistema de escape |
| 2. Sistema hidráulico |
- Bomba principal - Válvula de control - Válvula de control principal - Cilindros hidráulicos (pluma, brazo, balde) - Motor de giro - Motor de traslación - Válvula de alivio/seguridad - Depósito hidráulico y filtros - Sistema de control piloto |
| 3. Sistema eléctrico |
- ECU y monitor - Batería - Motor de arranque y alternador - Cableado - Sensores (presión, temperatura, posición) - Válvulas solenoides - Sistema de iluminación y alarma |
| 4. Equipo de trabajo |
- Pluma - Brazo - Balde - Acoplador rápido - Accesorios (martillo, garra, cizalla) |
| 5. Tren de rodaje / Sistema de traslación |
- Orugas / Neumáticos - Rodillos de oruga, rodillos de soporte, ruedas guía - Tensor de oruga - Motor de traslación y reductor |
| 6. Sistema de giro |
- Motor de giro - Reductor de giro - Cojinete de giro - Freno de giro |
| 7. Sistema de control |
- Cabina del operador - Joysticks - Pedales y palancas - Sistema de A/C - Sistema de cámara y monitor |
| 8. Lubricación y mantenimiento |
- Filtro de aceite hidráulico - Filtro de combustible - Filtro de aire - Puntos de engrase - Sistema de engrase automático (opcional) |
