Caterpillar 3406C Industrial 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL Parts
Caterpillar 3406C 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL: 56 catalog entries transcribed from the supplied original PDF from the 3406C Industrial Engine · 6TB9857-Up (Engine) configuration.
Engine and Catalog Identification
Source configuration: 3406C Industrial Engine · 6TB9857-Up (Engine). Application: Industrial. Reviewed chapter: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL. Archive index label: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL. The supplied archive identifies its source as CATERPILLAR 3406C INDUSTRIAL ENGINEN PARTS MANUAL.pdf; source page 308. Check the full engine serial number, arrangement number, application and original notes before ordering. This section does not establish interchangeability with other configurations.
Original PDF Assembly Scope and Conditions
Original PDF physical page 308: HOUSING GP-FLYWHEEL 9N-3887 S/N: 6TB9857-11591.
Original PDF physical page 309: HOUSING GP-FLYWHEEL 9N-3887 S/N: 6TB11592-12333.
Original PDF physical page 310: HOUSING GP-FLYWHEEL 9N-3887 S/N: 6TB12334-15660.
Original PDF physical page 311: HOUSING GP-FLYWHEEL 9N-3887 S/N: 6TB15661-UP.
The parts table retains the separate source assembly for each entry. Drawings retain their own original assembly headings and may show a narrower component scope. Original part numbers, conditions, graphic references, product levels and note flags apply; no interchangeability is implied.
Illustrations | Parts table | Request a quote
9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL Illustrations

Original Caterpillar Parts List
The original part number is retained. Common Caterpillar Number is the same recognized number with its hyphen removed, for example 3N-2886 → 3N2886. Letters, digits and leading zeros remain unchanged. This is a spelling variant, not a substitute part or fitment guarantee. Unrecognized formats are marked for verification. Original quantities and notes apply; quantities do not indicate stock. An em dash represents an empty source field. Original manual page references are retained as source references.
| Ref. | Original Part Number | Common Caterpillar Number | Catalog Qty. | Original Description | Original Catalog Notes | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130-2800 | 1302800 | 1 | HOUSING-FLYWHEEL | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 2 | 1U-8846 | 1U8846 | — | SEALANT-GASKET | Original note flags: BC; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 3 | 0S-1591 | 0S1591 | 5 | BOLT (3/8-16X1.5-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 4 | 5M-2894 | 5M2894 | 10 | WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 5 | 1A-1460 | 1A1460 | 9 | BOLT (1/2-13X2-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 6 | 2M-0849 | 2M0849 | 9 | WASHER-HARD (13.5X25.5X5-MM THK) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 7 | 5M-6213 | 5M6213 | 2 | PLUG-PIPE (1/4-18 NPTF THD) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 8 | 1B-5174 | 1B5174 | 2 | PLUG-PIPE (3/4-14 NPTF THD) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 9 | 0T-0573 | 0T0573 | 1 | BOLT (3/8-16X2.75-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 10 | 1P-1669 | 1P1669 | 2 | PLUG-SEAL | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 11 | 0S-1571 | 0S1571 | 4 | BOLT (3/8-16X1.75-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 1 | 100-7047 | 1007047 | 1 | HOUSING-FLYWHEEL | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 2 | 0S-1591 | 0S1591 | 5 | BOLT (3/8-16X1.5-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 3 | 5M-2894 | 5M2894 | 12 | WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK) | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 4 | 0T-0573 | 0T0573 | 1 | BOLT (3/8-16X2.75-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 5 | 0S-1571 | 0S1571 | 4 | BOLT (3/8-16X1.75-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 6 | 1A-1460 | 1A1460 | 9 | BOLT (1/2-13X2-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 7 | 2M-0849 | 2M0849 | 9 | WASHER-HARD (13.5X25.5X5-MM THK) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 8 | 7X-7731 | 7X7731 | 2 | PLUG-PIPE (1/4-18 NPTF THD) | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 9 | 8T-6765 | 8T6765 | 2 | PLUG-PIPE (3/4-14 NPTF THD) | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 10 | 1P-1669 | 1P1669 | 2 | PLUG-SEAL | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 11 | 1U-8846 | 1U8846 | — | SEALANT-GASKET | Original note flags: B; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 12 | 0S-1619 | 0S1619 | 1 | BOLT (3/8-16X3-IN) | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 13 | 2P-2772 | 2P2772 | 1 | COVER | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 14 | 4N-0933 | 4N0933 | 1 | GASKET | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 15 | 1A-2029 | 1A2029 | 1 | BOLT (3/8- 16X1.125-IN) | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 1 | 108-4750 | 1084750 | 1 | HOUSING-FLYWHEEL | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 2 | 0S-1591 | 0S1591 | 9 | BOLT (3/8-16X1.5-IN) | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 3 | 5M-2894 | 5M2894 | 17 | WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK) | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 4 | 0T-0573 | 0T0573 | 1 | BOLT (3/8-16X2.75-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 5 | 0S-1571 | 0S1571 | 5 | BOLT (3/8-16X1.75-IN) | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 6 | 5J-5793 | 5J5793 | 9 | BOLT-12 POINT HEAD (1/2-13X1.75-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 7 | 5P-8245 | 5P8245 | 9 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 8 | 7X-7731 | 7X7731 | 2 | PLUG-PIPE (1/4-18 NPTF THD) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 9 | 8T-6765 | 8T6765 | 2 | PLUG-PIPE (3/4-14 NPTF THD) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 10 | 1P-1669 | 1P1669 | 2 | PLUG-SEAL (FLYWHEEL HOUSING DRAIN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 11 | 108-5891 | 1085891 | 1 | GASKET | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 12 | 0S-1619 | 0S1619 | 1 | BOLT (3/8-16X3-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 13 | 2P-2772 | 2P2772 | 1 | COVER | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 14 | 4N-0933 | 4N0933 | 1 | GASKET | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 15 | 1A-2029 | 1A2029 | 1 | BOLT (3/8- 16X1.125-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 1 | 304-4222 | 3044222 | 1 | HOUSING-FLYWHEEL | Original note flags: C; Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 2 | 165-3929 | 1653929 | 9 | BOLT (3/8-16X1.5-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 3 | 5M-2894 | 5M2894 | 17 | WASHER-HARD (10.2X18.5X2.5-MM THK) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 4 | 165-3934 | 1653934 | 1 | BOLT (3/8-16X2.75-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 5 | 165-3931 | 1653931 | 5 | BOLT (3/8-16X1.75-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 6 | 5J-5793 | 5J5793 | 9 | BOLT-12 POINT HEAD (1/2-13X1.75-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 7 | 5P-8245 | 5P8245 | 9 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 8 | 7X-7731 | 7X7731 | 2 | PLUG-PIPE (1/4-18 NPTF THD) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 9 | 8T-6765 | 8T6765 | 2 | PLUG-PIPE (3/4-14 NPTF THD) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 10 | 1P-1669 | 1P1669 | 2 | PLUG-SEAL (FLYWHEEL HOUSING DRAIN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 11 | 155-5619 | 1555619 | 1 | GASKET | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 12 | 0S-1619 | 0S1619 | 1 | BOLT (3/8-16X3-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 13 | 2P-2772 | 2P2772 | 1 | COVER | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 14 | 4N-0933 | 4N0933 | 1 | GASKET | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
| 15 | 1A-2029 | 1A2029 | 1 | BOLT (3/8- 16X1.125-IN) | Graphic ref.: 1; Product level: 1; Source PDF section: 9N-3887 HOUSING GP-FLYWHEEL | Request a Quote |
Original PDF Table Notes
B-USE AS REQUIRED C-CHANGE FROM PREVIOUS TYPE
B-USE AS REQUIRED C-CHANGE FROM PREVIOUS TYPE
C-CHANGE FROM PREVIOUS TYPE
C-CHANGE FROM PREVIOUS TYPE
Request a Quote from WinsDiesel
Send the original part number, required quantity, Caterpillar 3406C engine serial number, arrangement number, application, component photos and delivery country. Supplied contents, specification, availability and lead time will be confirmed in the quotation.
Send an enquiry or email winsparts@winsparts.com.
Related Caterpillar Catalog Sections
- Caterpillar 3406C Industrial 8N-5941 HOUSING GP-FLYWHEEL Parts
- Caterpillar 3406C Industrial 1W-1468 HOUSING GP-FRONT Parts
- Caterpillar 3406C Industrial 7W-7901 HOUSING GP-FLYWHEEL Parts
Browse this Caterpillar 3406C Industrial catalog | All Caterpillar catalogs | All engine brands


